| 제17회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(남)부문 예선심사 조편성 |
| | 일정 : 2025년 6월 17일(화) |
| | |
| 연주시간 | 연주순서 | 이름(핸드폰뒷자리) |
| 1조 | 1 | 백*준(2012) |
(9:30 입실) 10:00~11:10 | 2 | 황*환(0314) |
| 3 | 장*혁(3725) |
| 4 | 임*수(6038) |
| 5 | 오*호(4576) |
| 6 | 김*우(7493) |
| 7 | 이*혁(3856) |
| 8 | 주*형(3940) |
| 9 | 김*의(5703) |
| 10 | 박*영(7545) |
| 10분 휴식 |
| 2조 | 11 | 남*찬(5237) |
(10:50 입실) 11:20~12:30 | 12 | 최*양(5291) |
| 13 | 이*훈(1270) |
| 14 | 이*원(1210) |
| 15 | 박*빈(3359) |
| 16 | 변*창(9232) |
| 17 | 윤*은(1997) |
| 18 | 김*주(7806) |
| 19 | 장*다(7814) |
| 20 | 김*록(2188) |
| 점심 시간 (12:30~13:30) |
| 3조 | 21 | 김*현(9885) |
(13:00 입실) 13:30~14:40 | 22 | 이*배(4139) |
| 23 | 김*영(3277) |
| 24 | 서*욱(6522) |
| 25 | 김*훈(0995) |
| 26 | 박*철(5591) |
| 27 | 황*우(7480) |
| 28 | 유*(0474) |
| 29 | 홍*기(2165) |
| 30 | 김*수(1632) |
| 10분 휴식 |
| 4조 | 31 | 장*웅(0602) |
(14:20 입실) 14:50~16:00 | 32 | 이*형(5296) |
| 33 | 한*엽(7821) |
| 34 | 고*진(1466) |
| 35 | 김*서(3996) |
| 36 | 박*형(8781) |
| 37 | 이*구(2801) |
| 38 | 장*원(0325) |
| 39 | 권*표(4369) |
| 40 | 박*진(4041) |
| 10분 휴식 |
| 5조 | 41 | 배*준(9177) |
(15:40 입실) 16:10~16:59 | 42 | 정*식(3062) |
| 43 | 박*헌(9765) |
| 44 | 이*상(4798) |
| 45 | 정*수(0265) |
| 46 | 김*규(0493) |
| 47 | 허*우(5648) |
*참가자 명단에 없는 분들은 전화 부탁드립니다.
세일음악문화재단 : 02-555-4713~4 (평일 9:00~18:00)