| 제17회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(여)부문 예선심사 조편성 |
| | 일정 : 2025년 6월 16일(월) |
| | |
| 연주시간 | 연주순서 | 이름(핸드폰뒷자리) |
| 1조 | 1 | 김*라(0450) |
(9:30 입실) 10:00~11:10 | 2 | 박*나(9344) |
| 3 | 이*영(9807) |
| 4 | 이*연(9274) |
| 5 | 강*서(3691) |
| 6 | 김*연(5706) |
| 7 | 이*솜(3181) |
| 8 | 전*원(2240) |
| 9 | 백*민(2048) |
| 10 | 강*현(9789) |
| 10분 휴식 |
| 2조 | 11 | 유*인(6309) |
(10:50 입실) 11:20~12:30 | 12 | 권*연(5980) |
| 13 | 황*민(7268) |
| 14 | 조*나(9477) |
| 15 | 송*령(1037) |
| 16 | 조*진(3710) |
| 17 | 신*연(1161) |
| 18 | 김*민(7539) |
| 19 | 유*민(2803) |
| 20 | 최*원(9383) |
| 점심 시간 (12:30~13:30) |
| 3조 | 21 | 조*라(6459) |
(13:00 입실) 13:30~14:40 | 22 | 정*은(7019) |
| 23 | 최*현(7191) |
| 24 | 허*연(9855) |
| 25 | 차*혜(1533) |
| 26 | 양*선(3144) |
| 27 | 조*지(6167) |
| 28 | 윤*원(2397) |
| 29 | 조*나(5654) |
| 30 | 양*정(0611) |
| 10분 휴식 |
| 4조 | 31 | 윤*현(7837) |
(14:20 입실) 14:50~16:00 | 32 | 강*총(9141) |
| 33 | 정*은(2299) |
| 34 | 이*윤(2164) |
| 35 | 고*아(2064) |
| 36 | 김*윤(5993) |
| 37 | 전*서(2195) |
| 38 | 배*리(0609) |
| 39 | 용*은(9417) |
| 40 | 오*림(5792) |
| 10분 휴식 |
| 5조 | 41 | 이*재(2810) |
(15:40 입실) 16:10~16:52 | 42 | 김*명(0622) |
| 43 | 임*원(9647) |
| 44 | 조*원(5703) |
| 45 | 구*운(7415) |
| 46 | 윤*나(2473) |
*참가자 명단에 없는 분들은 전화 부탁드립니다.
세일음악문화재단 : 02-555-4713~4 (평일 9:00~18:00)