2025년 제17회 세일 한국가곡 콩쿠르 작곡부문 [예선 접수번호 안내] |
| 이 름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 접수번호 |
| 신*훈 | 9027 | 251001 |
| 양*선 | 0159 | 251002 |
| 조*희 | 9984 | 251003 |
| 왕*윤 | 7239 | 251004 |
| 김*수 | 7695 | 251005 |
| 황*일 | 2235 | 251006 |
| 박*민 | 1442 | 251007 |
| 김*재 | 1354 | 251008 |
| 진**아 | 4532 | 251009 |
| 에***킴 | 6432 | 251010 |
| 홍*나 | 0420 | 251011 |
| 변*정 | 5129 | 251012 |
| 여*윤 | 8243 | 251013 |
| 황*우 | 9110 | 251014 |
| 권*수 | 1715 | 251015 |
| 김*환 | 5929 | 251016 |
| 김*곤 | 7835 | 251017 |
| 백*우 | 4380 | 251018 |
| 양*연 | 1635 | 251019 |
| 봉*영 | 6497 | 251020 |
| 정*우 | 3211 | 251021 |
| 김*아 | 1204 | 251022 |
| 이*희 | 0109 | 251023 |
| 김*휘 | 6599 | 251024 |
| 정*호 | 9572 | 251025 |
| 이*림 | 6521 | 251026 |
| 최*혜 | 0918 | 251027 |
| 신*걸 | 0550 | 251028 |
| 진*미 | 5610 | 251029 |
| 김*영 | 1642 | 251030 |
| 손*국 | 6865 | 251031 |
| 윤*현 | 5824 | 251032 |
| 문*나 | 3093 | 251033 |
| 박*윤 | 7123 | 251034 |
| 조*영 | 7292 | 251035 |
| 강*빈 | 4060 | 251036 |
| 김*은 | 1470 | 251037 |
| 김*영 | 7606 | 251038 |
| 이*진 | 9647 | 251039 |
| 배*희 | 8784 | 251040 |
| 김*신 | 9374 | 251041 |
| 임*희 | 6936 | 251042 |
| 김*기 | 7999 | 251043 |
| 박*희 | 8864 | 251044 |
| 임*주 | 8209 | 251045 |
| 최*렬 | 5383 | 251046 |
| 김*석 | 2938 | 251047 |
| 정*지 | 2713 | 251048 |
* 예선결과는 4월 25일(금) 홈페이지 게시판에 공지됩니다.
* 본인 확인 후 이상 있으시면 아래번호로 문의 부탁드립니다.
* 문의 : 02-555-4713,4714 (평일 9:00~18:00)