2023년 제15회 세일 한국가곡 콩쿠르 작곡부문 - [예선 접수 번호 안내]
작성자 세일문화재단
작성일 23-04-14 18:55
조회 2,147
댓글 0
본문
2023년 제15회 세일 한국가곡 콩쿠르 작곡부문 - 예선 접수 번호 안내 | |||
번호 | 이름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 접수번호 |
1 | 강*디 | 9215 | 231001 |
2 | 김*현 | 5981 | 231002 |
3 | 장*인 | 4186 | 231003 |
4 | 문*현 | 0922 | 231004 |
5 | 홍*나 | 0420 | 231005 |
6 | 양*은 | 9749 | 231006 |
7 | 장*준 | 8608 | 231007 |
8 | 박*혜 | 5877 | 231008 |
9 | 유*훈 | 6907 | 231009 |
10 | 권*영 | 6468 | 231010 |
11 | 백*영 | 7748 | 231011 |
12 | 민*진 | 9239 | 231012 |
13 | 조*우 | 1817 | 231013 |
14 | 김*진 | 2025 | 231014 |
15 | 박*은 | 2553 | 231015 |
16 | 김*환 | 5929 | 231016 |
17 | 강*준 | 9921 | 231017 |
18 | 양*연 | 1636 | 231018 |
19 | 이*일 | 9351 | 231019 |
20 | 조*영 | 7292 | 231020 |
21 | 윤*연 | 7061 | 231021 |
22 | 윤*영 | 3723 | 231022 |
23 | 이*윤 | 9548 | 231023 |
24 | 유*화 | 6742 | 231024 |
25 | 김*름 | 6435 | 231025 |
26 | 지*정 | 4596 | 231026 |
27 | 김*진 | 0683 | 231027 |
28 | 전*준 | 6756 | 231028 |
29 | 김* | 5709 | 231029 |
30 | 신*호 | 3835 | 231030 |
31 | 한*욱 | 6823 | 231031 |
32 | 김*재 | 1354 | 231032 |
33 | 최*렬 | 5383 | 231033 |
34 | 조*린 | 8724 | 231034 |
35 | 손*경 | 3700 | 231035 |
36 | 손*욱 | 1892 | 231036 |
37 | 육*현 | 7463 | 231037 |
38 | 김*루 | 3944 | 231038 |
39 | 이*예 | 5907 | 231039 |
40 | 박*윤 | 7123 | 231040 |
41 | 박*종 | 0955 | 231041 |
42 | 조*령 | 6757 | 231042 |
43 | 박*현 | 6319 | 231043 |
44 | 조*은 | 9582 | 231044 |
45 | 이*수 | 4275 | 231045 |
46 | 구*담 | 7133 | 231046 |
47 | 김*헌 | 8036 | 231047 |
48 | 오*선 | 9194 | 231048 |
*예선결과는 4월21일(금) 오전 홈페이지 게시판에 공지됩니다.
*본인 확인 후 이상 있으시면 아래번호로 문의 부탁드립니다.
(문의시간은 평일 오전10시부터, 주말은 통화가 안됩니다.)
번호 : 02-555-4713,4714
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.