제11회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(여)부문 예선 심사 조편성 공지
본문
제11회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(여)부문 예선 심사 조편성 공지입니다.
접수번호 | 이름 | 연주순서 | 연주시간 |
192019 | 강다혜 | 1 | 1조 15:00-16:30 |
192003 | 김현지 | 2 | |
192004 | 박예랑 | 3 | |
192020 | 전주희 | 4 | |
192026 | 김미리 | 5 | |
192018 | 오하림 | 6 | |
192016 | 김나란솔 | 7 | |
192029 | 이지민 | 8 | |
192007 | 송강이 | 9 | |
192032 | 김가람 | 10 | |
192015 | 류유 | 11 | |
192030 | 여정윤 | 12 | |
192011 | 박현솔 | 13 | |
192006 | 임현아 | 14 | 2조 16:30-18:00 |
192002 | 허나영 | 15 | |
192012 | 이세미 | 16 | |
192039 | 김세진 | 17 | |
192027 | 신소연 | 18 | |
192017 | 이윤지 | 19 | |
192024 | 최소영 | 20 | |
192035 | 박지선 | 21 | |
192021 | 신재은 | 22 | |
192005 | 지혜인 | 23 | |
192025 | 박보영 | 24 | |
192010 | 박서호 | 25 | |
192037 | 김나현 | 26 | |
192028 | 김윤지 | 27 | 3조 18:30-20:00 |
192008 | 원유슬 | 28 | |
192001 | 안수진 | 29 | |
192040 | 조한나 | 30 | |
192033 | 오한솔 | 31 | |
192031 | 김신념 | 32 | |
192014 | 조연재 | 33 | |
192013 | 남하영 | 34 | |
192034 | 박예린 | 35 | |
192023 | 이패패 | 36 | |
192038 | 한예린 | 37 | |
192036 | 문현경 | 38 | |
192009 | 김지수 | 39 | |
192022 | 이예지 | 40 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.