제10회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(여)부문 예선 심사 조편성 공지
본문
제10회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(여)부문 예선 심사 조편성 공지입니다.
접수번호 | 이름 | 연주순서 | 연주시간 |
182024 | 국경선 | 1 | 1조 14:10-15:35 |
182006 | 최윤희 | 2 | |
182005 | 최은 | 3 | |
182034 | 김혜민 | 4 | |
182032 | 김한나 | 5 | |
182016 | 김재이 | 6 | |
182036 | 손슬기 | 7 | |
182030 | 이정현 | 8 | |
182020 | 송수연 | 9 | |
182012 | 박예랑 | 10 | |
182044 | 전예원 | 1 | 2조 15:45-16:55 |
182027 | 엄지수 | 2 | |
182014 | 김미리 | 3 | |
182038 | 이해원 | 4 | |
182007 | 박현솔 | 5 | |
182017 | 이예일 | 6 | |
182009 | 원지혜 | 7 | |
182045 | 박선영 | 8 | |
182001 | 고유영 | 9 | |
182011 | 김나혜 | 10 | |
182002 | 김채령 | 1 |
3조 17:05-18:15 |
182023 | 한빛나 | 2 | |
182010 | 김해인 | 3 | |
182025 | 이상혁 | 4 | |
182015 | 채수경 | 5 | |
182028 | 문현주 | 6 | |
182008 | 이지혜 | 7 | |
182035 | 이은수 | 8 | |
182037 | 조연재 | 9 | |
182039 | 김지유 | 10 | |
182042 | 최지현 | 1 | 4조 19:10-20:30 |
182033 | 정예진 | 2 | |
182022 | 김신원 | 3 | |
182004 | 박혜숙 | 4 | |
182041 | 이윤지 | 5 | |
182026 | 이순영 | 6 | |
182040 | 김채민 | 7 | |
182029 | 전다은 | 8 | |
182013 | 김현경 | 9 | |
182043 | 이은정 | 10 | |
182021 | 한승연 | 11 | |
182018 | 남하영 | 12 | |
182003 | 구한나 | 13 | |
182019 | 김미라 | 14 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.