2021년 제13회 세일 한국가곡 콩쿠르 작곡부문-예선 접수번호 안내
본문
2021년 제13회 세일 한국가곡 콩쿠르 작곡부문 - 예선 접수번호 안내 | |||
번 호 | 이 름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 접 수 번 호 |
1 | 오*철 | 2751 | 211001 |
2 | 김*수 | 4570 | 211002 |
3 | 김*은 | 0514 | 211003 |
4 | 방*솔 | 6285 | 211004 |
5 | 차*훈 | 2858 | 211005 |
6 | 김*현 | 8169 | 211006 |
7 | 장*황 | 7689 | 211007 |
8 | 김* | 7102 | 211008 |
9 | 임*필 | 1621 | 211009 |
10 | 최*혁 | 3558 | 211010 |
11 | 권*윤 | 4915 | 211011 |
12 | 박*은 | 2553 | 211012 |
13 | 원*임 | 5677 | 211013 |
14 | 이*윤 | 9548 | 211014 |
15 | 김*진 | 0683 | 211015 |
16 | 김*원 | 7459 | 211016 |
17 | 김*아 | 0153 | 211017 |
18 | 유*은 | 5913 | 211018 |
19 | 백*영 | 7748 | 211019 |
20 | 배*희 | 3564 | 211020 |
21 | 정*아 | 1694 | 211021 |
22 | 박*령 | 0143 | 211022 |
23 | 이*관 | 8072 | 211023 |
24 | 김*은 | 9179 | 211024 |
25 | 유*나 | 1827 | 211025 |
26 | 강*준 | 9921 | 211026 |
27 | 김*현 | 2857 | 211027 |
28 | 임*연 | 8755 | 211028 |
29 | 김*진 | 0477 | 211029 |
30 | 유* | 0500 | 211030 |
31 | 오*연 | 5064 | 211031 |
32 | 김*진 | 5054 | 211032 |
33 | 박*웅 | 5451 | 211033 |
34 | 유*재 | 5901 | 211034 |
35 | 지*정 | 4596 | 211035 |
36 | 민*리 | 2231 | 211036 |
37 | 김*철 | 3933 | 211037 |
38 | 박*혜 | 5877 | 211038 |
39 | 이*라 | 4654 | 211039 |
40 | 이*은 | 6990 | 211040 |
41 | 이*솔 | 7306 | 211041 |
42 | 박*민 | 2053 | 211042 |
43 | 강*구 | 0253 | 211043 |
44 | 이*연 | 2413 | 211044 |
45 | 김*정 | 2969 | 211045 |
46 | 정*민 | 7518 | 211046 |
47 | 김*은 | 1138 | 211047 |
48 | 김*호 | 9976 | 211048 |
49 | 육*현 | 7463 | 211049 |
50 | 최*원 | 2436 | 211050 |
51 | 윤*민 | 2708 | 211051 |
52 | 이*환 | 1545 | 211052 |
53 | 박*현 | 1234 | 211053 |
54 | 신*재 | 5363 | 211054 |
55 | 신*용 | 1381 | 211055 |
56 | 옥*은 | 4676 | 211056 |
57 | 구*민 | 8736 | 211057 |
58 | 박*희 | 0998 | 211058 |
59 | 김*희 | 3708 | 211059 |
60 | 김*현 | 8852 | 211060 |
61 | 장*준 | 8608 | 211061 |
62 | 전*집 | 1390 | 211062 |
* 예선결과는 4월23일(금) 홈페이지 게시판에 공지됩니다.
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.