2018년 제10회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악남자부문-예선 접수 번호 안내
작성자 세일문화재단
작성일 18-05-14 19:42
조회 7,592
댓글 0
본문
2018년 제10회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악남자부문-예선 접수 번호 안내
이름 | 접수번호 | 생년월일 |
김경덕 | 183001 | 930723 |
안준원 | 183002 | 900131 |
김기웅 | 183003 | 870101 |
홍황선 | 183004 | 850211 |
한지훈 | 183005 | 880126 |
문주영 | 183006 | 920730 |
조승우 | 183007 | 890925 |
조두석 | 183008 | 880805 |
박창대 | 183009 | 930429 |
박인규 | 183010 | 940102 |
박사무엘 | 183011 | 920324 |
황인호 | 183012 | 940205 |
이은혁 | 183013 | 930606 |
강희준 | 183014 | 940819 |
정인호 | 183015 | 910725 |
박태수 | 183016 | 930513 |
임태수 | 183017 | 941018 |
김종영 | 183018 | 940726 |
이기현 | 183019 | 941022 |
박성환 | 183020 | 910426 |
이재영 | 183021 | 910206 |
이장태 | 183022 | 920603 |
정민성 | 183023 | 910926 |
박창성 | 183024 | 941208 |
장근호 | 183025 | 881104 |
전태화 | 183026 | 901017 |
안권민 | 183027 | 940903 |
이기정 | 183028 | 840817 |
정현묵 | 183029 | 900531 |
신을호 | 183030 | 890206 |
지요한 | 183031 | 900718 |
이진용 | 183032 | 850928 |
소정섭 | 183033 | 870707 |
정지훈 | 183034 | 850616 |
이강윤 | 183035 | 910923 |
*참가자 명단에 없는 분이나 서류에 이상 있으신 분들은 전화부탁드립니다.
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.