제1회 세일한국가곡콩쿠르 작곡부문-예선 접수번호 안내
본문
제 1회 세일 한국가곡 콩쿠르
작곡부문 참가자 접수번호 안내
작곡부문(총 41명)
접수 번호 | 이 름 | 생년 월일 | 성 별 |
091001 | 김균태 | 750218 | 남 |
091002 | 이정은 | 870917 | 여 |
091003 | 이일찬 | 840125 | 남 |
091004 | 신이나 | 850531 | 여 |
091005 | 전효성 | 830319 | 남 |
091006 | 이다혜 | 830103 | 여 |
091007 | 이상훈 | 850110 | 남 |
091008 | 이상인 | 840803 | 남 |
091009 | 문효정 | 851028 | 여 |
091010 | 윤홍제 | 820525 | 남 |
091011 | 김은양 | 750207 | 여 |
091012 | 장효은 | 840216 | 여 |
091013 | 김영선 | 870331 | 여 |
091014 | 박문희 | 811120 | 여 |
091015 | 최환용 | 870915 | 남 |
091016 | 강택구 | 861213 | 남 |
091017 | 최대명 | 851226 | 남 |
091018 | 이재욱 | 790625 | 남 |
091019 | 우미현 | 800228 | 여 |
091020 | 박의홍 | 810216 | 남 |
091021 | 고영범 | 780604 | 남 |
091022 | 원보배 | 840527 | 여 |
091023 | 홍성지 | 780826 | 여 |
091024 | 박 샘 | 801126 | 여 |
091025 | 조은미 | 831014 | 여 |
091026 | 맹성연 | 810204 | 여 |
091027 | 김다혜 | 800522 | 여 |
091028 | 김나영 | 710310 | 여 |
091029 | 이원주 | 790416 | 여 |
091030 | 김은지 | 860809 | 여 |
091031 | 조영준 | 850216 | 남 |
091032 | 지성민 | 831207 | 남 |
091033 | 신선미 | 800910 | 여 |
091034 | 백지희 | 830423 | 여 |
091035 | 배승희 | 770422 | 여 |
091036 | 이현주 | 830628 | 여 |
091037 | 김현정 | 800411 | 여 |
091038 | 이덕수 | 790129 | 남 |
091039 | 유인실 | 721021 | 여 |
091040 | 강태숙 | 790730 | 여 |
091041 | 오용철 | 770410 | 남 |
※ 예심 결과는 추후 홈페이지를 통해 공지될 예정입니다.
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.