2011 제 3회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(여)부문 예선심사 조편성 공지
작성자 세일문화재단
작성일 17-01-10 11:39
조회 7,000
댓글 0
본문
2011 제 3회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(여)부문 예선심사 조 편성 및 연주 순서 추첨 결과를 알려드립니다.
번호 | 이 름 | 접수번호 | 조 | 연주순서 | 연주시간 |
1 | 정다은 | 112024 | A | 1 | 14:30-15:30 |
2 | 박수진 | 112013 | 2 | ||
3 | 김현정 | 112011 | 3 | ||
4 | 이아영 | 112008 | 4 | ||
5 | 고정호 | 112026 | 5 | ||
6 | 배은선 | 112022 | 6 | ||
7 | 한금실 | 112004 | 7 | ||
8 | 이다경 | 112009 | 8 | ||
9 | 구윤아 | 112018 | 9 | ||
10 | 이선영 | 112003 | B | 1 | 15:40-16:40 |
11 | 조은혜 | 112023 | 2 | ||
12 | 김형애 | 112019 | 3 | ||
13 | 조선원 | 112015 | 4 | ||
14 | 박유정 | 112020 | 5 | ||
15 | 유신애 | 112001 | 6 | ||
16 | 윤계현 | 112002 | 7 | ||
17 | 박지선 | 112014 | 8 | ||
18 | 김민경 | 112007 | 9 | ||
19 | 정화영 | 112010 | C | 1 | 16:50-17:50 |
20 | 박옥란 | 112005 | 2 | ||
21 | 박세영 | 112016 | 3 | ||
22 | 양세원 | 112012 | 4 | ||
23 | 전여진 | 112021 | 5 | ||
24 | 이소영 | 112006 | 6 | ||
25 | 정미랑 | 112025 | 7 | ||
26 | 진혜진 | 112017 | 8 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.