24.2010 제 2회 세일 한국가곡 콩쿠르 본선연주회 연주순서 및 리허설시간 공지.hwp
본문
2010 제 2회 세일 한국가곡 콩쿠르 본선 진출자 연주순서 및 리허설 시간을 알려드립니다.
[작곡부문] | |||
연주순서 | 이 름 | 생년월일 | 리허설시간 |
1 | 민찬홍 | 811028 | 2:00~2:07 |
2 | 최유경 | 860408 | 2:07~2:14 |
3 | 김다미 | 871228 | 2:14~2:21 |
4 | 임수연 | 870515 | 2:21~2:28 |
5 | 이상훈 | 850110 | 2:28~2:35 |
6 | 이재용 | 830302 | 2:35~2:42 |
7 | 이상훈 | 811124 | 2:42~2:49 |
8 | 문대일 | 820303 | 2:49~2:56 |
[성악(여)부문] | |||
연주순서 | 이 름 | 생년월일 | 리허설시간 |
1 | 임지은 | 830303 | 4:10~4:20 |
2 | 김소희 | 860227 | 4:50~5:00 |
3 | 황수미 | 860125 | 3:00~3:10 |
4 | 전혜원 | 790912 | 4:00~4:10 |
5 | 박세영 | 820827 | 4:20~4:30 |
6 | 유성녀 | 831211 | 4:30~4:40 |
[성악(남)부문] | |||
연주순서 | 이 름 | 생년월일 | 리허설시간 |
1 | 이승원 | 830127 | 3:10~3:20 |
2 | 전종옥 | 780117 | 3:20~3:30 |
3 | 최재민 | 841120 | 3:30~3:40 |
4 | 이규봉 | 830509 | 3:40~3:50 |
5 | 이승수 | 850209 | 4:40~4:50 |
6 | 김태남 | 850102 | 3:50~4:00 |
※ 본 일정은 무대리허설로 진행됩니다. 일인당 연습시간은 작곡부문은 7분, 성악부문은 10분이며, 지정된 시간 안에 리허설을 마치셔야 합니다. 리허설 시간은 변경 불가능합니다.
※ 본선 연주회는 작곡, 성악여자, 성악남자 부문 순서로 진행될 예정이며, 부문별 연주순서는 위와 같습니다.
(재)세일음악문화재단
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.