2011 제 3회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(남)부문 예선심사 조편성 공지
본문
2011 제 3회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(남)부문 예선심사 조 편성 및 연주순서추첨 결과를 알려드립니다.
번호 | 이 름 | 접수번호 | 조 | 연주순서 | 연주시간 |
1 | 최기돈 | 113018 | A | 1 | 10:00-11:10 |
2 | 김종표 | 113006 | 2 | ||
3 | 이원섭 | 113023 | 3 | ||
4 | 한혜열 | 113004 | 4 | ||
5 | 채희승 | 113010 | 5 | ||
6 | 최재민 | 113003 | 6 | ||
7 | 이석영 | 113007 | 7 | ||
8 | 김남우 | 113024 | 8 | ||
9 | 이 환 | 113002 | 9 | ||
10 | 박종주 | 113014 | 10 | ||
11 | 선태준 | 113022 | B | 1 | 11:20-13:00 |
12 | 이원종 | 113013 | 2 | ||
13 | 오승환 | 113011 | 3 | ||
14 | 김성현 | 113012 | 4 | ||
15 | 김진영 | 113005 | 5 | ||
16 | 김요한 | 113021 | 6 | ||
17 | 문세훈 | 113016 | 7 | ||
18 | 김우진 | 113019 | 8 | ||
19 | 김철현 | 113015 | 9 | ||
20 | 석정엽 | 113009 | 10 | ||
21 | 최재혁 | 113020 | 11 | ||
22 | 김현겸 | 113017 | 12 | ||
23 | 홍민섭 | 113001 | 13 | ||
24 | 윤주인 | 113026 | 14 | ||
25 | 이명인 | 113025 | 15 | ||
26 | 김기욱 | 113008 | 16 |
** 연주곡의 전주는 생략 가능합니다.
** 연주곡은 2절부터도 시작 가능합니다.
** 연주곡 순서 변경가능합니다 (예) 아리아 - 지정곡 - 자유곡
** 위 일정은 상황에 따라 변동이 가능하며,
모든 참가자는 연주시간 20분전에 도착하셔야합니다.
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.