2013 제 5회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(남)부문 예선심사 조편성 공지
본문
2013 제 5회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(남)부문 예선심사 연주순서추첨 결과를 알려드립니다.
접수번호 | 이름 | 파트 | 연주순서 | 연주시간 |
133038 | 손태진 |
Baritone, Bass | 1 | 10:00~11:10 |
133022 | 김봉중 | 2 | ||
133013 | 김차돌 | 3 | ||
133004 | 조상순 | 4 | ||
133029 | 이장원 | 5 | ||
133011 | 김한결 | 6 | ||
133008 | 이원섭 | 7 | ||
133021 | 최성준 | 8 | ||
133024 | 김병길 | 9 | ||
133002 | 박대우 | 10 | ||
133035 | 김일훈 | 11 | 11:20~12:30 | |
133033 | 정제학 | 12 | ||
133028 | 최호업 | 13 | ||
133018 | 김재준 | 14 | ||
133032 | 박종주 | 15 | ||
133027 | 김현민 | 16 | ||
133009 | 이병진 | 17 | ||
133007 | 신명준 | 18 | ||
133040 | 윤재만 | 19 | ||
133037 | 김성국 | 20 | ||
133034 | 조병익 | 21 | ||
133019 | 김철현 |
Tenor | 1 | 13:30~14:40 |
133010 | 서범석 | 2 | ||
133005 | 송호종 | 3 | ||
133023 | 이진훈 | 4 | ||
133026 | 오승환 | 5 | ||
133025 | 오현용 | 6 | ||
133020 | 한승석 | 7 | ||
133030 | 윤우영 | 8 | ||
133006 | 박준호 | 9 | ||
133016 | 김하영 | 10 | ||
133036 | 김승직 | 11 | 14:50~15:50 | |
133014 | 이충만 | 12 | ||
133012 | 손지훈 | 13 | ||
133017 | 윤주인 | 14 | ||
133031 | 김성현 | 15 | ||
133001 | 박석호 | 16 | ||
133003 | 최재혁 | 17 | ||
133015 | 김재일 | 18 | ||
133039 | 김건우 | 19 |
* 연주곡의 전주는 생략 가능합니다.
* 연주곡은 2절부터도 시작 가능합니다.
* 연주곡 순서 변경가능합니다 (예) 아리아 - 지정곡 - 자유곡
* 위 일정은 상황에 따라 변동이 가능하며, 모든 참가자는 연주시간 20분 전에 도착하셔야합니다.
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.